Alles aus einer Hand

Din-Formate Reihe A in mm, pixel und qm
Das Din-Format A0 mit der Größe von 84,1 x 118,9 cm entspricht einem qm im Seitenverhältnis 5:7.
Für die nächsten und kleineren Formate (Din A1, Din A2 ...) halbiert man jeweils die längere Seite.
Die in der Tabelle angegebenen Pixel-Maße entsprechen der Angabe Pixel pro Inch (Zoll).
(1 Zoll = 1 Inch = 25,4 mm = 2,54 cm = 0,0254 m)
Din-Formatein mmenthalten in A0Pixel bei 300 ppi (dpi*)Pixel bei 150 ppi (dpi*)Größe in qmin qm bei Teilung von 1
A0841 x 11891 x9933 x 140434967 x 70220,9999491
A1594 x 8412 x7016 x 99333508 x 49670,4995540,5
A2420 x 5944 x4961 x 70162480 x 35080,2494800,25
A3297 x 4208 x3508 x 49611754 x 24800,1247400,125
A4210 x 29716 x2480 x 35081240 x 17540,0623700,0625
A5148 x 21032 x1748 x 2480874 x 12400,0310800,03125
A6105 x 14864 x1240 x 1748620 x 8740,0155400,015625
A774 x 105128 x874 x 1240437 x 6200,0077700,0078125
A852 x 74256 x614 x 874307 x 4370,0038480,00390625










Falten nach DIN824 mit Heftrand


Falten nach DIN824 ohne Heftrand